
Search
Search Results
							Found one item.
					
	
		- 
				
	
IDENTIFIKASI BAMBU DI SEMPADAN SUNGAI KEREMIT RESORT JOBEN TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI LOMBOK Abstract views: 2461
				    			       				| PDF downloads: 835
    			       				| Gambar 1.  Dendrogram hubungan kekerabatan antar jenis bambu di sempadan sungai Keremit Resort Joben Taman Nasional Gunung Rinjani Lombok. downloads: 0
    			       				| Gambar 2. Dinochloa sp. (a). rumpun, (b). batang, (c). buku-buku batang, (d). daun, (e). percabngan, (f). pelepah. downloads: 0
    			       				| Gambar 3. S. jaculan (a). rumpun, (b). batang, (c). buku-buku batang, (d). daun, (e). percabangan, (f). pelepah. downloads: 0
    			       				| Gambar 4. G. atter (a). rebung, (b). rumpun, (c). batang, (d). cincin, (e). percabangan, (f). pelepah. downloads: 0
    			       				| Gambar 5. G. apus (a). rebung, (b). rumpun, (c). batang, (d). daun, (e). percabangan, (f). pelepah downloads: 0
    			       				| Gambar 6. Dendrocalamus sp. (a). rebung, (b). rumpun, (c). batang, (d), daun, (e). percabangan, (f). pelepah. downloads: 0
    			       				| Gambar 7. D. asper (a). rebung, (b). batang, (c). ruas batang, (d). daun, (e). percabangan, (f). pelepah. downloads: 0
    			       				| Gambar 8. B. vulgaris (a). rumpun, (b). batang,(c). buku-buku batang, (d). daun, (e). percabangan, (f). pelepah. downloads: 0
    			       				| Gambar 9. B. vulgaris var. vitata (a). rumpun, (b), batang bergaris hijau, (c). buku-buku batang, (d). daun, (e). percabangan, (f). pelepah. downloads: 0
    			       				| Gambar 10. Peta persebaran bambu di sempadan sungai Keremit, Resort Joben, Taman Nasional Gunung Rinjani,  Lombok downloads: 0 Abstract views: 2461
				    			       				| PDF downloads: 835
    			       				| Gambar 1.  Dendrogram hubungan kekerabatan antar jenis bambu di sempadan sungai Keremit Resort Joben Taman Nasional Gunung Rinjani Lombok. downloads: 0
    			       				| Gambar 2. Dinochloa sp. (a). rumpun, (b). batang, (c). buku-buku batang, (d). daun, (e). percabngan, (f). pelepah. downloads: 0
    			       				| Gambar 3. S. jaculan (a). rumpun, (b). batang, (c). buku-buku batang, (d). daun, (e). percabangan, (f). pelepah. downloads: 0
    			       				| Gambar 4. G. atter (a). rebung, (b). rumpun, (c). batang, (d). cincin, (e). percabangan, (f). pelepah. downloads: 0
    			       				| Gambar 5. G. apus (a). rebung, (b). rumpun, (c). batang, (d). daun, (e). percabangan, (f). pelepah downloads: 0
    			       				| Gambar 6. Dendrocalamus sp. (a). rebung, (b). rumpun, (c). batang, (d), daun, (e). percabangan, (f). pelepah. downloads: 0
    			       				| Gambar 7. D. asper (a). rebung, (b). batang, (c). ruas batang, (d). daun, (e). percabangan, (f). pelepah. downloads: 0
    			       				| Gambar 8. B. vulgaris (a). rumpun, (b). batang,(c). buku-buku batang, (d). daun, (e). percabangan, (f). pelepah. downloads: 0
    			       				| Gambar 9. B. vulgaris var. vitata (a). rumpun, (b), batang bergaris hijau, (c). buku-buku batang, (d). daun, (e). percabangan, (f). pelepah. downloads: 0
    			       				| Gambar 10. Peta persebaran bambu di sempadan sungai Keremit, Resort Joben, Taman Nasional Gunung Rinjani,  Lombok downloads: 0
			1 - 1 of 1 items
			
		
	
		
 
						






















